Direktur Jenderal menerbitkan SKUP MIGAS dengan menetapkan Peringkat Kemampuan Usaha Penunjang MIGAS dengan klasifikasi usaha, sbb:
| NO | BIDANG PENILAIAN | SUB BIDANG PENILAIAN | NILAI |
| 1 | USAHA & FINANCIAL | Legalitas Pendirian Perusahaan | 10 |
| Legalitas Pengangkatan Direksi & Komisaris | |||
| Legalitas Pajak | |||
| Laporan Keuangan | |||
| Legalitas Status Usaha | |||
| 2 | KEMAMPUAN ATAU KAPASITAS JASA | Kepemilikan Alat atau Perangkat Lunak | 40 |
| Status & Kualifikasi Tenaga Kerja | |||
| Spesifikasi Standar Mutu Produk & Kemampuan Manajemen Proyek | |||
| 3 | PENGALAMAN PERUSAHAAN | Pengalaman Perusahaan | 20 |
| Pengalaman Personil | |||
| 4 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | Standar & Sertifikasi Manajemen Mutu | 10 |
| 5 | PENERAPAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP | Standar & Sertifikasi Manajemen Lingkungan | 10 |
| Standar & Sertifikasi Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja | |||
| 6 | JARINGAN RANTAI SUPLAI | Lingkup Lokal | 5 |
| Lingkup Nasional | |||
| Lingkup Internasional | |||
| 7 | KUALITAS JASA | Kualitas Jasa | 5 |
| Kualitas Layanan Purna Jual | |||
Bidang-bidang ini menjadi acuan dasar penilaian untuk mendapatkan nilai terbaik. Supaya meningkatkan citra perusahaan Anda di mata calon tender. Jadi, supaya Anda mendapatkan nilai rating terbaik, silahkan lengkapi dokumen-dokumen perusahaan Anda untuk mengurus SKUP Migas.